- Écrit par : Tony HR
- Affichages : 5342
Et à la fin il n'en restera qu'un. Rêve de nombreux jeunes chaque saison, devenir joueur professionnel est une montagne à franchir où seuls quelques uns réussiront à faire une carrière. Pour vous, Planète Racing a cherché à savoir ce qu'étaient devenus les joueurs ayant évolué avec la réserve et non conservés par le centre de formation depuis 2017.
Quelques chiffres
Ils sont 19 gardiens, 45 défenseurs, 41 milieux de terrain et 29 attaquants, soit 134 joueurs, nés entre 1990 et 2006, et non conservés suivant la répartition des années suivantes :
- 2017 : 20 joueurs
- 2018 : 17 joueurs
- 2019 : 20 joueurs
- 2020 : 16 joueurs
- 2021 : 18 joueurs
- 2022 : 18 joueurs
- 2023 : 13 joueurs
- 2024 : 12 joueurs
Le tableau des joueurs
Le tableau ci-dessous recense tous les joueurs partis du centre depuis 2017 avec leur nom et prénom, poste, date de naissance, si ils avaient signé professionnel au Racing, l'année de départ du club, leur club pour la saison 2024-2025 et leur niveau ou pays associé :
Prénom | NOM | Poste | Naissance | Professionnel | Année de départ | Club pour la saison 2024-2025 | Niveau / Pays |
Junior Komlan | ATTOHOUN | A | 19/08/1997 | 2017 | V. Pozhoran | Kosovo | |
Sofiane | BEKKOUCHE | M | 02/05/1996 | 2017 | Mondorf | Luxembourg | |
Hicham | BENKAID | A | 26/04/1990 | x | 2017 | FC Rouen | National |
Geraldo | BINA | G | 27/08/1995 | 2017 | Zurich City SC | Suisse | |
Andréa | GAMBETTA | G | 13/08/1996 | 2017 | Biesheim | N2 | |
Mathis | HARDY | A | 20/06/1997 | 2017 | FC Basse Vilaine | R3 | |
Lenny | HOUELCHE | D | 01/01/1994 | 2017 | Mondercange | Luxembourg | |
Guillaume | JACQUAT | M | 22/12/1996 | 2017 | Colmar | N3 | |
Issa | KEITA | M | 22/06/1998 | 2017 | ASKO Kara | Togo | |
Anthony | KLIPFEL | A | 29/04/1998 | 2017 | Reipertswiller | R1 | |
Erwann | MADIHI | M | 02/06/1997 | 2017 | FR Haguenau | N2 | |
Kévin | MEYER | D | 15/01/1997 | 2017 | |||
Lilian | NORTH | D | 26/12/1996 | 2017 | Molsheim | R1 | |
Giovanni | NOUMA OUM | M | 01/01/1997 | 2017 | Dynamo Douala | Cameroun | |
Guillaume | RUIZ | M | 02/08/1996 | 2017 | US Sarre-Union | N3 | |
Corentin | SCHMITTHEISSLER | G | 22/04/1997 | 2017 | FCOSK 06 | N3 | |
Christopher | SHIASHIA | D | 26/06/1996 | 2017 | Bourges-Moulon | N3 | |
Nouha | SOUMAH | A | 20/04/2000 | 2017 | Schifflange | Luxembourg | |
Yann | VIDAL | M | 03/06/1997 | 2017 | Sundhoffen | R2 | |
Gaetan | WEISSBECK | M | 17/01/1997 | 2017 | Appollon Limassol | Chypre | |
Nassim | BAKRIA | D | 10/08/1998 | 2018 | Sarreguemines | N3 | |
Arnaud | CARBONI | G | 04/04/2000 | 2018 | FC Luxembourg City | Luxembourg | |
Timothée | DELAITRE | M | 18/06/1998 | 2018 | |||
Valentin | HELFER | D | 18/04/1999 | 2018 | Jura Dolois | N3 | |
Bryan | HILAIRE | G | 13/09/1998 | 2018 | |||
Samy | MADIHI | M | 17/07/1997 | 2018 | |||
Cédric | MAKUTUNGU | D | 03/10/1997 | 2018 | Dijon | National | |
Glen | MATONDO | D | 27/02/1998 | 2018 | AS Vita Club | RD Congo | |
Paul | MAYER | A | 29/04/1998 | 2018 | |||
Lucas | PALAU | A | 10/02/1999 | 2018 | SV Buchelterg | Allemagne | |
Nicolas | PFRIMMER | M | 22/05/1999 | 2018 | Reipertswiller | R1 | |
Bastien | REMPP | G | 11/11/1998 | 2018 | Biesheim | N2 | |
Alain | REPPERT | A | 20/03/1995 | 2018 | Biesheim | N2 | |
Henri | SCHERER | M | 17/03/1999 | 2018 | FR Haguenau | N2 | |
Lucas | SEGURA | A | 03/05/1997 | 2018 | Lunel | R1 | |
Steve | SOLVET | D | 20/03/1996 | x | 2018 | Martigues | Ligue 2 |
Dominik | WOLF | G | 13/04/2000 | 2018 | FR Haguenau | N2 | |
Mohamed | AMBRI | M | 01/06/1999 | 2019 | |||
Tommy | BAUP | G | 15/06/2000 | 2019 | Merignac | R1 | |
Esmaïl | BEN OUABI | A | 29/06/2000 | 2019 | Selongey | N3 | |
Burak | CETIN | D | 13/02/2002 | 2019 | Buchelberg | Allemagne | |
Yann | CONSTANT | M | 19/05/1997 | 2019 | Black Stars Bâle | Suisse | |
Oussama | FALOUH | D | 12/07/1999 | 2019 | |||
Bertin | JACQUESSON | A | 20/01/2001 | 2019 | Pittsburgh Riverhounds SC | USA | |
Mamoudou | KARAMOLO | A | 08/09/1999 | 2019 | Ujpest Budapest | Hongrie | |
Nabil | MAKNI | A | 29/09/2001 | 2019 | Hebar Pazardzhik | Bulgarie | |
Yann | MASSOMBO | M | 12/02/2000 | 2019 | Biel-Bienne | Suisse | |
Adama | MEITÉ | D | 26/10/2002 | 2019 | |||
Hervé | N’GAN | A | 02/06/1998 | 2019 | Pouzauges Bocage FC | R1 | |
De Grace | N’GANDALA | M | 01/02/2000 | 2019 | Morssy-Senart | R1 | |
Adel | NEGHOUCHE | M | 12/06/2001 | 2019 | FAIG | R1 | |
Mathieu | PEREZ | G | 31/08/2001 | 2019 | |||
Florian | REEB | D | 19/03/2000 | 2019 | Reipertswiller | R1 | |
Ousmane | SYLLA | D | 21/01/1999 | 2019 | |||
Duplexe | TCHAMBA | D | 10/07/1998 | x | 2019 | Casa Pia | Portugal |
Léon | VALENTIN | D | 30/07/1998 | x | 2019 | FC Flers | N3 |
Emmanuel | ZUNON | M | 03/09/1999 | 2019 | MC Alger | Algérie | |
Ivann | BOTELLA | A | 28/06/1999 | x | 2020 | Red Star | Ligue 2 |
Imrane | BOUCHEMA | D | 02/05/2000 | 2020 | FC Tours | R1 | |
Théo | COZZI-BUET | G | 25/02/2001 | 2020 | |||
Mahamadou | DOUCOURÉ | A | 22/05/2000 | 2020 | Villefranche | National | |
Sabri | DURAND | M | 18/04/2002 | 2020 | Libourne | R2 | |
Théo | KLEIN | M | 09/04/2001 | 2020 | Omaha Mavericks | USA | |
Souhail | LABYAD | A | 16/02/1999 | 2020 | SC Bettembourg | Luxembourg | |
Stanley | LOHOUES | A | 12/07/2000 | 2020 | Cannet-Rocheville | N3 | |
Tom | MARÉCHAL | D | 16/03/2002 | 2020 | US Sarre-Union | N3 | |
Papu | MENDES | M | 01/10/2000 | 2020 | Unia Turnya | Pologne | |
Azzedine | OUNAHI | M | 19/04/2000 | 2020 | Marseille | Ligue 1 | |
Louis | PELLETIER | G | 03/02/2000 | 2020 | FCOSK 06 | N3 | |
Wendell | QUINAS | D | 09/01/2001 | 2020 | Rodange | Luxembourg | |
Yanis | SGHAIER | M | 10/07/2001 | 2020 | Grand Saconnex | Suisse | |
Cawdy | WILLIAMS | D | 05/04/2000 | x | 2020 | ||
Moataz | ZEMZEMI | M | 07/08/1999 | x | 2020 | Club Africain | Tunisie |
Ismael | AANEBA | D | 29/05/1999 | x | 2021 | Ferencváros TC | Hongrie |
Maxime | BARBARE | G | 22/05/2002 | 2021 | US Laon | R1 | |
Doddy | BOPAKA | D | 10/10/2001 | 2021 | Strassen | Luxembourg | |
Jérémie | BRANCA | D | 13/01/2001 | 2021 | Sarreguemines | N3 | |
Aleksei | CARNIER | D | 30/10/2003 | 2021 | Hoffenheim B | Allemagne | |
Enzo | DOULO | M | 23/07/2003 | 2021 | Greensboro Spartans | USA | |
Axel | GENTNER | G | 24/01/2003 | 2021 | Biesheim | N2 | |
Romain | HECK | G | 13/02/2003 | 2021 | Obermodern | R1 | |
Karim | ILUNGA | M | 08/05/2001 | 2021 | Rodange | Luxembourg | |
Kesley | KEITA | M | 17/04/2001 | 2021 | Chateauroux | N3 | |
Léo | KELLER | M | 06/01/2001 | 2021 | Sundhoffen | R2 | |
Adrien | LEBEAU | M | 08/07/1999 | x | 2021 | Hansa Rostock | Allemagne |
Hugo | LOPEZ | M | 29/01/2002 | 2021 | US Sarre-Union | N3 | |
Pavle | OBRADOVIC | A | 04/07/2001 | 2021 | FC Petržalka | Slovaquie | |
Abdoulaye | OUSMANE | D | 22/02/2000 | 2021 | Granville | N2 | |
Théo | OWONO | M | 30/09/2002 | 2021 | Bobigny | N2 | |
Alexandre | PIERRE | G | 25/02/2001 | x | 2021 | Sochaux | National |
Aeron | ZINGA | A | 15/07/2000 | 2021 | Epinal | N2 | |
Joackim | BETINA | D | 01/07/2002 | 2022 | FIU Panthers | USA | |
Doel | BONSU | D | 17/05/2002 | 2022 | Biesheim | N2 | |
Adam | BOUROGAA | M | 15/10/2004 | 2022 | Maisons-Alfort | R3 | |
Jordan | DE SANTI | M | 19/04/2003 | 2022 | Montredon Bonneveine | R2 | |
Omar | EL MANSSOURI | M | 26/07/2001 | x | 2022 | FC Koper | Slovénie |
Marvin | ELIMBI | D | 20/02/2003 | x | 2022 | Gil Vicente | Porugal |
Joshua | FAHRNER | M | 02/04/2004 | 2022 | Biesheim B | R1 | |
Jules | GUETTE | G | 15/06/2003 | 2022 | Rodez B | R1 | |
Laciné | KEITA | A | 21/04/2002 | x | 2022 | ||
Eliott | LABETH | A | 22/03/2004 | 2022 | Kansas City | USA | |
Julien | LOMBOTO | M | 13/05/2001 | 2022 | Torreense | Portugal | |
Ilias | NBOUNASSIR | D | 01/02/2005 | 2022 | Jura Sud | N2 | |
Romain | OSSART | D | 09/12/2002 | 2022 | Doullens | R2 | |
Romain | SABATIER | D | 26/02/2003 | 2022 | Sarreguemines | N3 | |
Noé | SOMMER | M | 07/06/2001 | x | 2022 | Blois | N2 |
Victor | TIRÉ | A | 16/10/2004 | 2022 | |||
Seydoux | WASSA | D | 04/02/2004 | 2022 | Bobigny | N2 | |
Tanguy | WENNER | D | 22/02/2004 | 2022 | Mersch | Luxembourg | |
Benjamin | BESIC | A | 02/06/2002 | x | 2023 | Moulins-Yzeure | N3 |
Franci | BOUEBARI | D | 12/09/2003 | 2023 | SC Freiburg B | Allemagne | |
Fredler | CHRISTOPHE | M | 11/10/2002 | x | 2023 | Epinal | N2 |
Paul | EDOUARD | D | 28/12/2003 | 2023 | Versailles B | R1 | |
Flavio | HOFFMANN | G | 10/06/2004 | 2023 | Grandrouge | R1 | |
Ryad | HRICH | D | 06/03/2003 | 2023 | Jura Sud | N2 | |
Anas | NANAH | D | 12/03/2003 | x | 2023 | Union Touarga | Maroc |
Antoine | NUSS | D | 19/12/2003 | 2023 | FR Haguenau | N2 | |
Yanis | RAFII | A | 26/06/2005 | 2023 | SC Amiens B | R1 | |
Jordan | ROBINAND | M | 16/09/2003 | x | 2023 | Istres | N2 |
Alexis | SILVA-RAMOS | A | 20/08/2003 | 2023 | Montargis | R2 | |
Moussa | SUSO | A | 05/06/2003 | x | 2023 | ||
Arthur | TIRARD-COLLET | G | 14/03/2005 | 2023 | |||
Maxime | BASTIAN | D | 09/05/2001 | x | 2024 | Villefranche | National |
Wil | BOUSSAID | A | 30/01/2006 | 2024 | Angers B | N3 | |
Alexis | CASADEI | M | 23/12/2004 | 2024 | FC Bale B | Suisse | |
Granni | D’ANGELO | D | 02/09/2005 | 2024 | CS Sfax | Tunisie | |
Yoann | DUMAY | D | 01/08/2004 | 2024 | Sarreguemines | N3 | |
Mahamadou | KANOUTÉ | A | 24/01/2004 | x | 2024 | FC Bale B | Suisse |
Bradel | KIWA | D | 05/02/2006 | 2024 | Monaco | Ligue 1 | |
Gabin | SABATHIE | G | 28/09/2006 | 2024 | FCO Dijon B | N3 | |
Victor | SIAT | D | 22/03/2006 | 2024 | Thionville | N2 | |
Mohamed | SOUMAHORO | M | 19/12/2001 | x | 2024 | ||
Mathieu | TAHMOUCH | D | 29/07/2003 | 2024 | Biesheim | N2 | |
Anthony | TOUMANIAN | D | 03/07/2004 | 2024 | Lyon-Duchère | N3 |
Quelques analyses
L'analyse des chiffres du tableau permet de dégager quelques chiffres :
- Le tableau ne prend pas en compte les joueurs pensionnaires du centre, passés professionnels puis ayant été vendus (Mohamed SIMAKAN par exemple)
- En moyenne, 17 joueurs ne sont pas conservés par le club chaque saison
- 22 joueurs avaient signé un contrat de joueur professionnel au Racing avant de partir
- Le chiffre est sans appel : seuls 2 joueurs sont actuellement dans des clubs de Ligue 1 : Azzedine OUNAHI avec l'OM et Bradel KIWA, parti cette année et qui apparait doucement mais surement sur le banc de l'AS Monaco
- 2 joueurs portent le maillot d'un club de Ligue 2 : Steve SOLVET (Martigues) et Ivann BOTELLA (Red Star)
- Pour tous les autres joueurs évoluant en France, ils portent des maillots en :
- National : 5 joueurs
- N2 : 20 joueurs
- N3 : 20 joueurs
- R1 : 17 joueurs
- R2 : 6 joueurs
- R3 : 2 joueurs
- 43 joueurs évoluent à l'étranger au Luxembourg (9 joueurs), Suisse (6 joueurs), Allemagne (5 joueurs), USA (5 joueurs) et dans d'autres championnats (18 joueurs) comme l'Algérie, Maroc, Slovénie, ...
- Biesheim est le club le plus représenté avec 7 anciens joueurs
- Nous n'avons pas trouvé d'informations concernant 17 joueurs (colonne club vide)
- Que sont-ils devenus : saison 2016-2017
- Il était le Président
- Coupe du Monde et Championnat d'Europe pour les Bleus
- Que sont-ils devenus : saison 2017-2018
- Internationaux alsaciens
- Au souvenir de ... Yannick Aguemon
- Partis en 2021, que deviennent-ils ?
- Bilan des anciens à mi-saison
- Au souvenir de ... Bill Tuiloma
- Vauvenargues Kéhi, une nouvelle étoile