Présentation de l'effectif 2023-2024, premier groupe sous les ordres de Patrick VIEIRA :
Effectif
Numéro | Prénom et NOM | Fin de contrat |
Gardiens | ||
36 | Alaa BEELAAROUCH | 2027 |
Mathieu DREYER | 2025 | |
- | Walid HASBI | 2026 |
30 | Alexandre PIERRE | 2024 |
- | Robin RISSER | 2027 |
Défenseurs | ||
25 | Steven BASEYA | 2026 |
- | Valère CLANCY BITEN | 2026 |
3 | Thomas DELAINE | 2025 |
29 | Ismaël DOUKOURE | 2026 |
4 | Karol FILA | 2025 |
2 | Frédéric GUILBERT | 2026 |
18 | Junior MWANGA | 2027 |
5 | Lucas PERRIN | 2025 |
28 | Marvin SENAYA | 2027 |
77 | Eduard SOBOL | 2026 |
13 | Saïdou SOW | 2028 |
24 | Abakar SYLLA | 2028 |
Milieux | ||
6 | Jean-Eudes AHOLOU | 2025 |
- | Aymeric AHMED | 2024 |
26 | Dilane BAKWA | 2027 |
- | Fredler CHRISTOPHE | 2025 |
7 | Jessy DEMINGUET | 2027 |
19 | Habib DIARRA | 2028 |
- | Nolan FERRO | 2026 |
- | David KAIKI | 2028 |
- | Nordine KANDIL | 2025 |
- | Oussama LYAKOUBI | 2027 |
- | Abdoul OUATTARA | 2026 |
- | Jordan ROBINAND | 2024 |
- | Andrey SANTOS | 2024 |
27 | Ibrahima SISSOKO | 2024 |
Attaquants | ||
- | Lorenzo DEPUIDT | 2026 |
- | Zoumana DIALLO | 2024 |
10 | Emanuel EMEGHA | 2028 |
23 | Angelo GABRIEL | 2024 |
- | Dany JEAN | 2025 |
9 | Kévin GAMEIRO | 2024 |
- | Mahamadou KANOUTE | 2024 |
- | Milos LUKOVIC | 2028 |
- | Patrick OUOTRO | 2028 |
12 | Lebo MOTHIBA | 2024 |
11 | Moïse SAHI DION | 2026 |
- | Jérémy SEBAS | 2026 |
Nota : les joueurs en italique sont en prêt ou prêtés
Effectif par poste au 1er septembre 2023
Staff
- Patrick VIEIRA (entraîneur, 2026)
- Kristian WILSON (entraîneur-adjoint)
- Paul NEVIN (entraîneur-adjoint)
- Jean-Marc KUENTZ (entraîneur-adjoint)
- Mathieu LE SCORNET (entraîneur-adjoint)
- Stéphane CASSARD (entraîneur-adjoint en charge des gardiens)
- Guillaume JAHIER (préparateur physique)
- Guy FEIGENBRUBGEL (team manager)
- François PIETRA (médecin)
- Antoine ROTH (kinésithérapeute)
- Lionel NIEDERHOFFER (kinésithérapeute)
- Stéphane VOUILLOT (ostéopathe)
- Matthieu RIEXINGER (intendant)