En quittant le Racing pour Sunderland et quelques 37M d'euros (bonus inclus), le mulhousien Habib Diarra (21 ans) est devenu le joueur le plus cher jamais vendu dans l'histoire du Racing.
Arrivées
Dans le sens des arrivées, on peut distinguer plusieurs périodes :
- fin des années 90 / début des années 2000, les années McCormack (Garay, Haas, Chilavert, ...)
- après le retour en Ligue 1 (Mitrovic, Sels, Mothiba, Diallo, ...)
- l'arrivée de Blueco en 2023 (Sylla, Emegha, Mara, ...) et la saison de tous les investissements lors du mercato 2025/2026
Prénom et Nom | Poste | Age | Saison | Club | Montant |
Abakar Sylla | Défenseur | 20 | 2023/2024 | FC Bruges | 20,00 M€ |
Julio Enciso | Attaquant | 21 | 2025/2026 | Brighton | 18,50 M€ |
Joaquín Panichelli | Attaquant | 22 | 2025/2026 | Alavès | 16,50 M€ |
Lucas Hogsberg | Défenseur | 19 | 2025/2026 | Nordsjaelland | 15,00 M€ |
Mathis Amogou | Milieu | 19 | 2025/2026 | Chelsea | 14,50 M€ |
Emanuel Emegha | Attaquant | 20 | 2023/2024 | Sturm Graz | 12,00 M€ |
Sékou Mara | Attaquant | 22 | 2024/2025 | Southampton | 12,00 M€ |
Sebastian Nanasi | Attaquant | 22 | 2024/2025 | Malmö FF | 11,00 M€ |
Andrew Omobamidele | Défenseur | 23 | 2025/2026 | Nottingham Forest | 10,50 M€ |
Valentin Barco | Défenseur | 20 | 2025/2026 | Brighton | 10,00 M€ |
Mamadou Sarr | Défenseur | 18 | 2024/2025 | Lyon | 10,00 M€ |
Habib Diallo | Attaquant | 25 | 2020/2021 | FC Metz | 10,00 M€ |
Junior Mwanga | Attaquant | 20 | 2023/2024 | Bordeaux | 10,00 M€ |
Dilane Bakwa | Défenseur | 20 | 2023/2024 | Bordeaux | 10,00 M€ |
Diego Moreira | Milieu | 20 | 2024/2025 | Chelsea | 8,50 M€ |
Soumaïla Coulibaly | Défenseur | 21 | 2025/2026 | Dortmund | 7,50 M€ |
Pape Demba Diop | Milieu | 21 | 2025/2026 | Zulte Waregem | 7,50 M€ |
Ishé Samuels-Smith | Défenseur | 19 | 2025/2026 | Chelsea | 7,50 M€ |
Samuel Amo-Ameyaw | Attaquant | 18 | 2025/2026 | Southampton | 7,00 M€ |
Martial Godo | Attaquant | 22 | 2025/2026 | Fulham | 7,00 M€ |
Guéla Doué | Défenseur | 21 | 2024/2025 | Stade Rennais | 6,00 M€ |
Félix Lemaréchal | Milieu | 21 | 2024/2025 | AS Monaco | 6,00 M€ |
Maxi Oyedele | Milieu | 20 | 2025/2026 | Legia Varsovie | 6,00 M€ |
José Luis Chilavert | Gardien de but | 35 | 2000/2001 | Vélez Sarsfield | 5,30 M€ |
Oscar Perea | Attaquant | 18 | 2024/2025 | Atletico National | 5,20 M€ |
Milos Lukovic | Attaquant | 18 | 2023/2024 | IMT Belgrad | 4,70 M€ |
Alexander Djiku | Défenseur | 24 | 2019/2020 | SM Caen | 4,50 M€ |
Matz Sels | Gardien de but | 26 | 2018/2019 | Newcastle United | 4,00 M€ |
Lebo Mothiba | Attaquant | 22 | 2018/2019 | LOSC Lille | 4,00 M€ |
Saïdou Sow | Défenseur | 21 | 2023/2024 | Saint-Etienne | 3,50 M€ |
Diego Garay | Milieu | 24 | 1999/2000 | CA Talleres | 3,50 M€ |
Mario Haas | Attaquant | 24 | 1999/2000 | Sturm Graz | 3,12 M€ |
Jean-Eudes Aholou | Milieu | 28 | 2022/2023 | AS Monaco | 3,00 M€ |
Stefan Mitrovic | Défenseur | 28 | 2018/2019 | KAA La Gantoise | 3,00 M€ |
Dans les autres joueurs ayant marqué l'histoire du Racing, on retrouve Danijel Lujobja à la 11e place (2,70 M€ depuis le FC Sochaux lors de la saison 2000/2001) ou encore Ludovic Ajorque à la 15e place (2,00 M€ du Clermont Foot lors de la saison 2018/2019).
Départs
Dans le sens des départs on peut noter :
- une majorité de vente de milieu défensif et avant-centre
- les trois meilleurs ventes trois saisons consécutives entre 2018 et 2023
- aucune vente dans le top 10 avant 2000
- le record pour Habib Diarra, formé au Racing, dépassé quelques semaines plus tard par la vente de Dilane Bakwa
Prénom et Nom | Poste | Age | Saison | Club | Montant |
Dilane Bakwa | Attaquant | 23 | 2025/2026 | Nottingham Forest | 35,00 M€ |
Habib Diarra | Milieu | 21 | 2025/2026 | Sunderland | 31,50 M€ |
Habib Diallo | Attaquant | 28 | 2023/2024 | Al-Shabab FC | 20,00 M€ |
Jeanricner Bellegarde | Milieu | 25 | 2023/2024 | Wolverhampton | 15,00 M€ |
Mohamed Simakan | Défenseur | 21 | 2021/2022 | RB Leipzig | 15,00 M€ |
Youssouf Fofana | Milieu | 21 | 2019/2020 | AS Monaco | 15,00 M€ |
Jean-Eudes Aholou | Milieu | 24 | 2018/2019 | AS Monaco | 14,00 M€ |
Mamadou Sarr | Défenseur | 20 | 2025/2026 | Chelsea | 14,00 M€ |
Péguy Luyindula | Attaquant | 22 | 2001/2002 | Lyon | 8,80 M€ |
Mamadou Niang | Attaquant | 25 | 2005/2006 | Marseille | 7,00 M€ |
Matz Sels | Gardien de but | 31 | 2023/2024 | Nottingham Forest | 6,50 M€ |
Ludovic Ajorque | Attaquant | 28 | 2022/2023 | FSV Mainz 05 | 6,00 M€ |
Sidi Keita | Milieu | 21 | 2006/2007 | RC Lens | 6,00 M€ |
Olivier Dacourt | Milieu | 23 | 1998/1999 | FC Everton | 6,00 M€ |
Jonas Martin | Milieu | 29 | 2019/2020 | Rennes | 4,00 M€ |
Brahim Hemdani | Milieu | 23 | 2001/2002 | Marseille | 4,00 M€ |
On peut l'évolution du football moderne avec le classement de joueurs reconnus comme Pascal Nouma (à Lens pour 3,50M€ lors de la saison 1998/1999), Franck Leboeuf (à Chelsea pour 3,45 M€ lors de la saison 1996/1997) ou encore Alexander Mostovoï (au Celta Viga pour 2,00 M€ lors de la saison 1996/1997).